
| Vergleich Gobos / Dias |
| Gobo | Dia | |
| Einsatz | In allen Projektoren, außer Großbild-Projektoren (z.B. Pani, Hardware), in fast allen Scannern | In Projektoren mit besonderer Kühlung |
| Lebensdauer | Extrem lang | Begrenzt, HR-Dias mit verlängerter Lebensdauer |
| Farben | Bei einfachen Gobos Einschränkung der Farb-Auswahl, Gobos der 4. und 5.Kategorie fast wie beim Dia | Fast unbegrenzte Vielfalt |
| Kontrast | Hoch, bei Kategorie 4 und 5 je nach Motiv mittel bis hoch | Mittel bis hoch, SW-Dias hoher Kontrast wie Gobos |
| Empfindlichkeit | empfindlich gegen Kratzer und Bruch (Glas) | Empfindlich gegen Kratzer, unempfindlich gegen Bruch |
| Kosten | Hoch, besonders bei Farbe. Kategorie 4 und 5 derzeit noch sehr teuer - Preise werden vermutlich sinken | Preiswert. HR-Dias als Einzelanfertigung sehr teuer, Anfertigung von mehreren HR-Dias wesentlich preiswerter |
| Lieferzeit | 1-2 Tage, Kategorie 5 derzeit ca. 7-10 Tage | 1-2 Tage |
| Anwendungsgebiete | Immer dann, wenn ein und dasselbe Motiv sehr
lange gezeigt werden soll, ohne dass gewechselt wird. In Projektoren, die ungünstig installiert sind und daher lange Service-Intervalle haben. In Projektoren mit hoher Lichtleistung werden bevorzugt Gobos eingesetzt. In Projektoren mit schwacher Kühlung können nur Gobos eingesetzt werden. |
Immer dann, wenn Motive häufig gewechselt
werden sollen, oder nur für kurze Zeit gezeigt werden. In Projektoren, die problemlos zugängig sind, und in denen so ggf. Kopien schnell gewechselt werden können. In Projektoren mittlerer und hoher Lichtleistung. Für längere Lebensdauer werden HR-Dias eingesetzt. |
| Sind Gobos besser als Dias? Oder ist es umgekehrt? Weder noch! Beide haben bei verschiedenen Einsatz-Arten Vorteile und Nachteile. Einige davon haben wir unten in der Tabelle gegenübergestellt. Außerdem ist wichtig: Nicht alle Projektoren können Dias zeigen! Auf Seite 2 lesen Sie welche Projektoren Dia-tauglich sind und was bei jedem Projektor beachtet werden muß. |